Комплектации Москвич 3е
Комплектация | ||
---|---|---|
Двигатель | Электрический | |
Максимальная 30-минутная мощность двигателя | 68 л.с. | |
Пиковая мощность двигателя* | 193 л.с. | |
Коробка переключения передач | Автоматическая | |
ДИЗАЙН | ||
Зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом регулировки | ✓ | |
Повторители поворотных сигналов в зеркалах заднего вида | ✓ | |
Ручки дверей в цвет кузова | ✓ | |
Панорамная крыша с люком, с электроприводом, со шторкой | ✓ | |
Рейлинги на крыше | ✓ | |
Антенна акулий плавник | ✓ | |
Легкосплавные колесные диски диаметром 18" | ✓ | |
Тонировка задних стекол | ✓ | |
КОМФОРТ | ||
Солнцезащитные козырьки с зеркалом для водителя и переднего пассажира | ✓ | |
Салонное зеркало заднего вида с регулировкой антиослепления | ✓ | |
Автоматическое складывание зеркал заднего вида после блокировки автомобиля | ✓ | |
Многофункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой | ✓ | |
Регулировка рулевой колонки по высоте | ✓ | |
Селектор переключения передач в виде шайбы | ✓ | |
Кожаная отделка сидений черного цвета | ✓ | |
Центральный передний подлокотник | ✓ | |
Очечник | ✓ | |
Электрическая регулировка водительского сиденья по 4-м направлениям и ручная по 2-м направлениям | ✓ | |
Ручная регулировка сиденья переднего пассажира по 4-м направлениям | ✓ | |
Задний центральный подголовник | ✓ | |
Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40) | ✓ | |
Климат-контроль | ✓ | |
Воздуховоды для задних пассажиров | ✓ | |
Подогрев передних сидений | ✓ | |
Импульсные электростеклоподъёмники всех дверей с защитой от защемления | ✓ | |
Дистанционное управление стеклоподъёмниками | ✓ | |
УПРАВЛЕНИЕ | ||
Цветной экран в панели приборов бортового компьютера, диагональ 10,25" | ✓ | |
Круиз контроль | ✓ | |
Система запуска без ключа | ✓ | |
Бесключевой доступ | ✓ | |
Задние датчики парковки | ✓ | |
Камера заднего вида | ✓ | |
Система кругового обзора 360 | ✓ | |
Стояночный тормоз с электроприводом, с системой автоматического удержания | ✓ | |
Электроусилитель рулевого управления | ✓ | |
ОСВЕЩЕНИЕ | ||
Светодиодные фары дальнего и ближнего света | ✓ | |
Светодиодные дневные ходовые огни | ✓ | |
Светодиодные габаритные огни | ✓ | |
Светодиодные задние фонари | ✓ | |
Задниe противотуманные фонари | ✓ | |
Автоматическое включение фар (датчик света) | ✓ | |
Функция задержки выключения фар | ✓ | |
Лампа освещения перчаточного ящика | ✓ | |
МУЛЬТИМЕДИА | ||
Мультимедийная система 10,25 с 6 динамиками и поддержкой: | ✓ | |
|
||
|
||
|
||
Разъем USB для передних пассажиров для подключения внешних устройств | ✓ | |
Разъемы (2 шт.) USB для задних пассажиров для подключения внешних устройств | ✓ | |
Розетка 12В для передних пассажиров | ✓ | |
Зарядное устройство | ✓ | |
Зарядное устройство для зарядки от бытовой розетки 220В | ✓ | |
Кабель для зарядки от ЭЗС переменного тока, “Type2-Type2” | ✓ | |
БЕЗОПАСНОСТЬ | ||
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✓ | |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✓ | |
Боковые шторки безопасности | ✓ | |
Передние ремни безопасности с преднатяжителями и регулировкой по высоте | ✓ | |
Система напоминания о непристегнутом ремне безопасности водителя и переднего пассажира | ✓ | |
Трехточечные ремни безопасности для заднего ряда сидений с преднатяжителями | ✓ | |
Система напоминания о непристегнутом ремне безопасности задних пассажиров | ✓ | |
Система крепления ISOFIX для задних сидений | ✓ | |
Иммобилайзер | ✓ | |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | ✓ | |
(ABS) Aнтиблокировочная система + Система распределения тормозного усилия (EBD) | ✓ | |
Система курсовой стабилизации (ESP) | ✓ | |
Антипробуксовочная система (TCS) | ✓ | |
Ассистент экстренного торможения (HBA) | ✓ | |
Система помощи при старте на подъеме (HSA) | ✓ | |
Предупреждение о превышении скорости | ✓ | |
Звуковой сигнал для пешеходов при движении на малой скорости | ✓ | |
Автоматическая блокировка дверей при наборе скорости | ✓ | |
Автоматическое отпирание дверей при столкновении | ✓ | |
Предохранительные детские замки дверей | ✓ | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Внешние габариты (Длина х Ширина х Высота), мм | 4410х1800х1660 | |
Колесная база, мм | 2620 | |
Привод | Передний | |
Максимальный крутящий момент, Нм | 340 | |
Максимальная 30-минутная мощность двигателя, кВт | 50 | |
Пиковая мощность двигателя, кВт* | 142 | |
Тип двигателя | Синхронный с постоянным магнитом, трёхфазный | |
Общая энергоёмкость тяговой батареи, кВт/ч | (А.ч) 65,7 (187) | |
Тип тяговой батареи | Литий-ионная, NCA | |
Тип охлаждения | Охлаждающая жидкость | |
Быстрая подзарядка, мин. (уровень заряда 20% - 80%) | ≤45 | |
Медленная зарядка трехфазным током, ч. (уровень заряда 0% 100%) | ≤8 | |
Максимальная скорость, км/ч | ≥140 | |
Запас хода, км (по WLPT) | 410 | |
Количество мест | 5 | |
Дорожный просвет, мм | 170 | |
Передняя подвеска | Независимая подвеска типа Макферсон | |
Задняя подвеска | Полунезависимая подвеска с торсионом | |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | |
Задние тормоза | Дисковые | |
Размерность шин | 225/45 R18 | |
Колесо временного использования | 225/45 R18 | |
Полная масса, кг | 2175 | |
Снаряженная масса, кг | 1800 | |
Передаточное число главной передачи понижающего редуктора | 9.40 |
Двигатель |
Электрический |
Максимальная 30-минутная мощность двигателя |
68 л.с. |
Пиковая мощность двигателя* |
193 л.с. |
Коробка переключения передач |
Автоматическая |
ДИЗАЙН |
Зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом регулировки |
✓ |
Повторители поворотных сигналов в зеркалах заднего вида |
✓ |
Ручки дверей в цвет кузова |
✓ |
Панорамная крыша с люком, с электроприводом, со шторкой |
✓ |
Рейлинги на крыше |
✓ |
Антенна акулий плавник |
✓ |
Легкосплавные колесные диски диаметром 18" |
✓ |
Тонировка задних стекол |
✓ |
КОМФОРТ |
Солнцезащитные козырьки с зеркалом для водителя и переднего пассажира |
✓ |
Салонное зеркало заднего вида с регулировкой антиослепления |
✓ |
Автоматическое складывание зеркал заднего вида после блокировки автомобиля |
✓ |
Многофункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой |
✓ |
Регулировка рулевой колонки по высоте |
✓ |
Селектор переключения передач в виде шайбы |
✓ |
Кожаная отделка сидений черного цвета |
✓ |
Центральный передний подлокотник |
✓ |
Очечник |
✓ |
Электрическая регулировка водительского сиденья по 4-м направлениям и ручная по 2-м направлениям |
✓ |
Ручная регулировка сиденья переднего пассажира по 4-м направлениям |
✓ |
Задний центральный подголовник |
✓ |
Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40) |
✓ |
Климат-контроль |
✓ |
Воздуховоды для задних пассажиров |
✓ |
Подогрев передних сидений |
✓ |
Импульсные электростеклоподъёмники всех дверей с защитой от защемления |
✓ |
Дистанционное управление стеклоподъёмниками |
✓ |
УПРАВЛЕНИЕ |
Цветной экран в панели приборов бортового компьютера, диагональ 10,25" |
✓ |
Круиз контроль |
✓ |
Система запуска без ключа |
✓ |
Бесключевой доступ |
✓ |
Задние датчики парковки |
✓ |
Камера заднего вида |
✓ |
Система кругового обзора 360 |
✓ |
Стояночный тормоз с электроприводом, с системой автоматического удержания |
✓ |
Электроусилитель рулевого управления |
✓ |
ОСВЕЩЕНИЕ |
Светодиодные фары дальнего и ближнего света |
✓ |
Светодиодные дневные ходовые огни |
✓ |
Светодиодные габаритные огни |
✓ |
Светодиодные задние фонари |
✓ |
Задниe противотуманные фонари |
✓ |
Автоматическое включение фар (датчик света) |
✓ |
Функция задержки выключения фар |
✓ |
Лампа освещения перчаточного ящика |
✓ |
МУЛЬТИМЕДИА |
Мультимедийная система 10,25 с 6 динамиками и поддержкой: |
✓ |
|
|
|
Разъем USB для передних пассажиров для подключения внешних устройств |
✓ |
Разъемы (2 шт.) USB для задних пассажиров для подключения внешних устройств |
✓ |
Розетка 12В для передних пассажиров |
✓ |
Зарядное устройство |
✓ |
Зарядное устройство для зарядки от бытовой розетки 220В |
✓ |
Кабель для зарядки от ЭЗС переменного тока, “Type2-Type2” |
✓ |
БЕЗОПАСНОСТЬ |
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира |
✓ |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира |
✓ |
Боковые шторки безопасности |
✓ |
Передние ремни безопасности с преднатяжителями и регулировкой по высоте |
✓ |
Система напоминания о непристегнутом ремне безопасности водителя и переднего пассажира |
✓ |
Трехточечные ремни безопасности для заднего ряда сидений с преднатяжителями |
✓ |
Система напоминания о непристегнутом ремне безопасности задних пассажиров |
✓ |
Система крепления ISOFIX для задних сидений |
✓ |
Иммобилайзер |
✓ |
Система контроля давления в шинах (TPMS) |
✓ |
(ABS) Aнтиблокировочная система + Система распределения тормозного усилия (EBD) |
✓ |
Система курсовой стабилизации (ESP) |
✓ |
Антипробуксовочная система (TCS) |
✓ |
Ассистент экстренного торможения (HBA) |
✓ |
Система помощи при старте на подъеме (HSA) |
✓ |
Предупреждение о превышении скорости |
✓ |
Звуковой сигнал для пешеходов при движении на малой скорости |
✓ |
Автоматическая блокировка дверей при наборе скорости |
✓ |
Автоматическое отпирание дверей при столкновении |
✓ |
Предохранительные детские замки дверей |
✓ |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Внешние габариты (Длина х Ширина х Высота), мм |
4410х1800х1660 |
Колесная база, мм |
2620 |
Привод |
Передний |
Максимальный крутящий момент, Нм |
340 |
Максимальная 30-минутная мощность двигателя, кВт |
50 |
Пиковая мощность двигателя, кВт* |
142 |
Тип двигателя |
Синхронный с постоянным магнитом, трёхфазный |
Общая энергоёмкость тяговой батареи, кВт/ч |
(А.ч) 65,7 (187) |
Тип тяговой батареи |
Литий-ионная, NCA |
Тип охлаждения |
Охлаждающая жидкость |
Быстрая подзарядка, мин. (уровень заряда 20% - 80%) |
≤45 |
Медленная зарядка трехфазным током, ч. (уровень заряда 0% 100%) |
≤8 |
Максимальная скорость, км/ч |
≥140 |
Запас хода, км (по WLPT) |
410 |
Количество мест |
5 |
Дорожный просвет, мм |
170 |
Передняя подвеска |
Независимая подвеска типа Макферсон |
Задняя подвеска |
Полунезависимая подвеска с торсионом |
Передние тормоза |
Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза |
Дисковые |
Размерность шин |
225/45 R18 |
Колесо временного использования |
225/45 R18 |
Полная масса, кг |
2175 |
Снаряженная масса, кг |
1800 |
Передаточное число главной передачи понижающего редуктора |
9.40 |